Czy Twoja działka ma plan miejscowy?
Raport o działce sprawdzi, czy działka leży w granicach planu, jakie ma przeznaczenie (np. MN - zabudowa jednorodzinna), pokaże rysunek planu i parametry zabudowy, a do tego plan ogólny, dojazd, media i zagrożenia. Wystarczy adres albo numer działki - podgląd jest bezpłatny.
Uchwały w sprawie planów miejscowych gminy Kurów
| Data | Rodzaj | Uchwała (link do dokumentu gminy) |
|---|---|---|
| 17.06.2026 | zmiana planu | Uchwała nr XXIV/220/2026 Rady Miejskiej w Kurowie z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów obręb Łąkoć, w granicach działek nr… |
| 17.06.2026 | zmiana planu | Uchwała nr XXIV/221/2026 Rady Miejskiej w Kurowie z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów w obrębach geodezyjnych Szumów –… |
| 12.01.2026 | zmiana planu | Uchwała nr XX/176/2025 RADY GMINY KURÓW z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów obręb Barłogi, działka nr geod. 648 |
| 26.11.2025 | uchwalenie planu | Uchwała nr XIX/158/2025 Rady Miejskiej w Kurowie z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Kurów |
| 01.10.2025 | zmiana planu | Uchwała nr XVII/145/2025 Rady Miejskiej w Kurowie z dnia 1 października 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów |
| 27.11.2024 | zmiana planu | Uchwała nr VIII/77/ 2024 RADY GMINY KURÓW z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów obręb Barłogi, działka nr geod. 648 |
| 27.11.2024 | zmiana planu | Uchwała nr VIII/78/ 2024 RADY GMINY KURÓW z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów obręb Dęba Posiołek |
| 03.07.2018 | zmiana planu | Uchwała nr XXVI/271/2018 RADY GMINY KURÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów - etap II |
| 09.05.2016 | zmiana planu | Uchwała nr XII/103/2016 RADY GMINY KURÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów - etap I |
| 11.09.2015 | zmiana planu | Uchwała nr VII/53/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kurów - Centrum" - etap II |
| 04.11.2014 | zmiana planu | Uchwała nr XXXIII/285/2014 RADY GMINY KURÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kurów - Centrum" - etap I. |
| 13.02.2009 | zmiana planu | Uchwała nr XXV/187/2008 RADY GMINY KURÓW z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów |
| 15.01.2009 | zmiana planu | Uchwała nr XXIII/167/2008 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów w miejscowości Płonki w… |
| 15.01.2009 | zmiana planu | Uchwała nr XXIII/169/2008 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kurów-Centrum |
| 15.01.2009 | zmiana planu | Uchwała nr XXIII/170/2008 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów terenów leśnych i zalesień |
| 28.10.2008 | zmiana planu | Uchwała nr XXIII/168/2008 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów w zakresie terenów… |
Co warto wiedzieć
- Plan miejscowy (MPZP) to prawo miejscowe: ustala przeznaczenie terenu i zasady zabudowy. Na działce objętej planem buduje się zgodnie z nim - decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna.
- Zmiana planu obejmuje zwykle tylko jego fragment - przy konkretnej działce sprawdź, która uchwała ją dotyczy.
- Urzędowym potwierdzeniem przeznaczenia działki jest wypis i wyrys z planu, wydawany przez urząd gminy - gotowy wniosek przygotujesz tutaj za darmo.
Zobacz też: ceny działek w gminie Kurów.
Plany miejscowe w sąsiednich gminach
- Końskowola 3 uchwał
- Markuszów 1 uchwał
- Puławy 2 uchwał
- Żyrzyn 10 uchwał
Źródło: Rejestr Urbanistyczny (rejestr-urbanistyczny.gov.pl), stan na 14.11.2026. Gminy uzupełniają rejestr stopniowo, więc lista może nie zawierać wszystkich planów. Brak planu na liście nie oznacza, że gmina go nie ma - wiążące są uchwały w BIP i informacja z urzędu. Plany miejscowe w innych gminach