Najtańsze gminy w okolicy Gdańska: Lichnowy (70 zł/m²), Ostaszewo (76 zł/m²), Trąbki Wielkie (96 zł/m²). Najdroższe: Jastarnia (1 740 zł/m²), Hel (830 zł/m²), Gdynia (750 zł/m²).
Gdzie podrożało najbardziej
- Pszczółki: 32 → 170 zł/m² (2017 → 2025, ×5,3)
- Przodkowo: 31 → 140 zł/m² (2017 → 2025, ×4,5)
- Pruszcz Gdański: 90 → 310 zł/m² (2017 → 2025, ×3,4)
- Cedry Wielkie: 35 → 120 zł/m² (2017 → 2025, ×3,4)
- Kosakowo: 190 → 630 zł/m² (2017 → 2025, ×3,3)
Ceny działek w gminach pod Gdańskiem
| Gmina | Od centrum | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Gdynia (miasta) | 16 km | 750 | 570-1 220 | 260 |
| Pruszcz Gdański (gminy) | 18 km | 270 | 170-430 | 233 |
| Cedry Wielkie (gminy) | 18 km | 140 | 84-180 | 64 |
| Pruszcz Gdański (miasta) | 20 km | 590 | 480-870 | 33 |
| Stegna (gminy) | 20 km | 100 | 69-200 | 160 |
| Hel (miasta) | 23 km | 830 | 600-1 270 | 21 |
| Suchy Dąb (gminy) | 24 km | 100 | 74-160 | 43 |
| Kolbudy (gminy) | 25 km | 240 | 160-360 | 219 |
| Żukowo (gminy) | 26 km | 240 | 160-330 | 1012 |
| Ostaszewo (gminy) | 26 km | 76 | 43-110 | 49 |
| Pszczółki (gminy) | 27 km | 160 | 130-220 | 85 |
| Kosakowo (gminy) | 28 km | 500 | 320-750 | 193 |
| Rumia (miasta) | 30 km | 630 | 520-860 | 49 |
| Sztutowo (gminy) | 32 km | 300 | 210-390 | 46 |
| Jastarnia (gminy) | 33 km | 1 740 | 1 140-2 560 | 43 |
| Trąbki Wielkie (gminy) | 33 km | 96 | 50-140 | 151 |
| Przodkowo (gminy) | 33 km | 100 | 70-140 | 378 |
| Lichnowy (gminy) | 35 km | 70 | 45-86 | 36 |
| Szemud (gminy) | 35 km | 170 | 120-250 | 434 |
Jak czytać te dane
Ceny to mediany cen działek budowlanych z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości), liczone osobno dla każdej gminy z ostatnich lat. To statystyka, a nie wycena konkretnej działki: cena zależy od planu miejscowego, dojazdu, mediów, kształtu i otoczenia. Tania działka w drogiej gminie zwykle ma powód - sprawdź, na co uważać w ogłoszeniach.
Sprawdź konkretną działkę pod Gdańskiem
Raport porówna działkę z prawdziwymi sprzedażami w okolicy i pokaże plan miejscowy, dostęp do drogi, media i zagrożenia. Podgląd jest bezpłatny.
Ceny działek pod innymi miastami
pod Wrocławiem · pod Krakowem · pod Warszawą · pod Poznaniem · pod Łodzią · pod Katowicami · pod Lublinem · pod Białymstokiem · pod Rzeszowem · pod Szczecinem · pod Olsztynem · pod Bydgoszczą · pod Kielcami · pod Zieloną Górą · pod Opolem · pod Toruniem
Stan na 14.11.2026. Gminy, których środek leży do 35 km od centrum miasta i które mają wystarczająco dużo sprzedaży. Statystyka, a nie wycena nieruchomości.