Im bliżej miasta, tym drożej: w gminach do 15 km od centrum typowa cena to 120 zł/m², a 25-35 km od miasta 47 zł/m².
Najtańsze gminy w okolicy Kielc: Imielno (11 zł/m²), Wąchock (14 zł/m²), Sobków (20 zł/m²). Najdroższe: Morawica (190 zł/m²), Nowiny (180 zł/m²), Masłów (150 zł/m²).
Ceny działek w gminach pod Kielcami
| Gmina | Od centrum | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Nowiny (gminy) | 8 km | 180 | 120-220 | 42 |
| Masłów (gminy) | 10 km | 150 | 100-210 | 74 |
| Miedziana Góra (gminy) | 11 km | 120 | 71-170 | 116 |
| Piekoszów (gminy) | 13 km | 73 | 49-110 | 23 |
| Morawica (gminy) | 14 km | 190 | 100-280 | 171 |
| Chęciny (gminy) | 14 km | 120 | 59-190 | 30 |
| Górno (gminy) | 15 km | 94 | 66-170 | 62 |
| Zagnańsk (gminy) | 15 km | 87 | 58-130 | 78 |
| Strawczyn (gminy) | 16 km | 73 | 53-100 | 61 |
| Daleszyce (gminy) | 16 km | 110 | 60-140 | 128 |
| Łączna (gminy) | 19 km | 56 | 25-87 | 26 |
| Sobków (gminy) | 21 km | 20 | 10-32 | 52 |
| Bieliny (gminy) | 25 km | 44 | 29-72 | 41 |
| Suchedniów (gminy) | 26 km | 45 | 23-75 | 51 |
| Małogoszcz (gminy) | 27 km | 32 | 13-47 | 36 |
| Bliżyn (gminy) | 27 km | 67 | 30-89 | 67 |
| Kije (gminy) | 28 km | 30 | 19-50 | 45 |
| Chmielnik (gminy) | 29 km | 56 | 34-90 | 25 |
| Stąporków (gminy) | 32 km | 110 | 58-130 | 23 |
| Jędrzejów (gminy) | 32 km | 47 | 26-81 | 60 |
| Imielno (gminy) | 33 km | 11 | 4-18 | 25 |
| Skarżysko-Kamienna (miasta) | 34 km | 110 | 66-210 | 70 |
| Raków (gminy) | 34 km | 55 | 27-110 | 38 |
| Wąchock (gminy) | 34 km | 14 | 7-25 | 26 |
| Pawłów (gminy) | 35 km | 39 | 18-55 | 62 |
Jak czytać te dane
Ceny to mediany cen działek budowlanych z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości), liczone osobno dla każdej gminy z ostatnich lat. To statystyka, a nie wycena konkretnej działki: cena zależy od planu miejscowego, dojazdu, mediów, kształtu i otoczenia. Tania działka w drogiej gminie zwykle ma powód - sprawdź, na co uważać w ogłoszeniach.
Sprawdź konkretną działkę pod Kielcami
Raport porówna działkę z prawdziwymi sprzedażami w okolicy i pokaże plan miejscowy, dostęp do drogi, media i zagrożenia. Podgląd jest bezpłatny.
Ceny działek pod innymi miastami
pod Wrocławiem · pod Krakowem · pod Warszawą · pod Poznaniem · pod Gdańskiem · pod Łodzią · pod Katowicami · pod Lublinem · pod Białymstokiem · pod Rzeszowem · pod Szczecinem · pod Olsztynem · pod Bydgoszczą · pod Zieloną Górą · pod Opolem · pod Toruniem
Stan na 14.11.2026. Gminy, których środek leży do 35 km od centrum miasta i które mają wystarczająco dużo sprzedaży. Statystyka, a nie wycena nieruchomości.